Тарифы на расчетные операции с использованием счета
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость услуги с учетом НДС | Примечание | |
| 1 | Открытие, ведение и закрытие счета | |||
| 1.1. | Открытие счета | комиссия не взимается | ||
| 1.2. | Ведение счета | комиссия не взимается | ||
| 1.3. | Закрытие счета |
комиссия не взимается |
||
| 1.4. | Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати | комиссия не взимается | ||
| 1.5. | Выдача выписок по счету и приложений к ним | комиссия не взимается | ||
| 1.6. | Предоставление справок о наличии,открытии, закрытии счета, об оборотах, остатках по счету | 100 рублей за справку | Взимается в день поступления заявления от Клиента в Банк (путем внесения наличных денежных средств или списания в безакцептном порядке со счета Клиента, не позднее следующего дня). Справки выдаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления. | |
| 1.7. | Оформление доверенностей | комиссия не взимается | ||
| 1.8. | Удостоверение завещательных распоряжений правами на денежные средства на счетах | комиссия не взимается | ||
| 1.9. | Предоставление копий, дубликатов документов * | 50 рублей | 59 рублей | Взимается в день поступления заявления от Клиента в Банк (путем внесения наличных денежных средств или списания в безакцептном порядке со счета Клиента, не позднее следующего дня). Документы выдаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления. |
| 1.10. | Выдача дубликата книжки сберегательных вкладов взамен утраченной | 100 рублей | 118 рублей | Взимается в день поступления заявления от Клиента в Банк (путем внесения наличных денежных средств или списания в безакцептном порядке со счета Клиента, не позднее следующего дня) |
| 1.10.1. | указанное в п.1.10. для Клиентов-пенсионеров при предоставлении ими пенсионного удостоверения | 50 рублей | 59 рублей | Взимается в день поступления заявления от Клиента в Банк (путем внесения наличных денежных средств или списания в безакцептном порядке со счета Клиента, не позднее следующего дня) |
| 1.11. | Предоставление услуги на периодическое перечисление денежных средств со счета | комиссия не взимается | ||
| 2 | Расчетные операции с использованием счета | |||
| 2.1. | Безналичное зачисление денежных средств на счет: | |||
| 2.1.1. | в валюте Российской Федерации | комиссия не взимается | ||
| 2.1.2. | в иностранной валюте | комиссия не взимается | ||
| 2.2. | Перевод денежных средств со счета: | |||
| 2.2.1. | в валюте Российской Федерации: | |||
| 2.2.1.1. | внутрибанковские и межфилиальные переводы | комиссия не взимается | ||
| 2.2.1.2. | в пользу юридических лиц: | |||
| 2.2.1.2.1. | налоговые и иные обязательные платежи в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, а также перечисление пеней и штрафов в государственные органы | комиссия не взимается | ||
| 2.2.1.2.2. | в пользу средних специальных и высших учебных заведений (при отсутствии договора) | 1% | ||
| 2.2.1.2.3. | кроме указанных в п. 2.2.1.2.1.и 2.2.1.2.2.) * | |||
| - для Челябинской области | 0,4 % (мин. 40 рублей) | |||
| - для Свердловской области | 0,4 % (мин. 40 рублей макс. 1000 рублей) | |||
| 2.2.1.3. | в пользу физических лиц: | |||
| 2.2.1.3.1. | на свой счет | 0,5 % (мин. 100 рублей, макс. 15000 рублей) | ||
| 2.2.1.3.2. | кроме указанных в п.2.2.1.3.1.: | |||
| 2.2.1.3.2.1. | до 1 000 000 рублей (включительно) | 1 % (мин. 100 рублей) | ||
| 2.2.1.3.2.2. | свыше 1 000 000 рублей: | |||
| 2.2.1.3.2.2.1. | не более 2- х раз в одном календарном месяце | 5000 рублей | ||
| 2.2.1.3.2.2.2. | более 2- х раз в одном календарном месяце | 10% | ||
| 2.2.2. | в иностранной валюте: | |||
| 2.2.2.1. | внутрибанковские и межфилиальные переводы | комиссия не взимается | ||
| 2.2.2.2. | кроме указанных в п.2.2.2.1.: | |||
| 2.2.2.2.1. | в долларах США | 0,1 % (мин.20 долларов, макс. 100 долларов) | ||
| 2.2.2.2.2. | в евро: | |||
| 2.2.2.2.2.1. | в Германию | 0,15 % (мин.25 евро, макс.125 евро) | ||
| 2.2.2.2.2.2. | кроме указанных в п.2.2.2.2.2.1. | 0,15 % (мин.45 евро, макс.145 евро) | ||
| 2.3. | Выполнение запросов/ уточнений по платежам по инициативе Клиента (в т.ч. изменение условий, отзыв перевода по поручению Клиента и прочее): | Взимается в день поступления заявления, оформленного в произвольной форме, от Клиента в Банк (путем внесения наличных денежных средств или списания в безакцептном порядке со счета Клиента, не позднее следующего дня) | ||
| 2.3.1. | в валюте Российской Федерации | 100 рублей | ||
| 2.3.2. | в иностранной валюте | 50 долларов/ 50 евро | ||
| 3 | Кассовые операции | |||
| 3.1. | Прием наличных денежных средств на счет: | |||
| 3.1.1. | в валюте Российской Федерации | комиссия не взимается | Включая прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу | |
| 3.1.2. | в иностранной валюте | комиссия не взимается | ||
| 3.2. | Выдача наличных денежных средств со счета: | |||
| 3.2.1. | в валюте Российской Федерации: | |||
| 3.2.1.1. | поступивших наличным путем | комиссия не взимается | ||
| 3.2.1.2. | поступивших безналично: | |||
| 3.2.1.2.1. | из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, негосударственных фондов в форме трансфертов и субсидий населению, а также зачисленных денежных средств в виде компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | комиссия не взимается | ||
| 3.2.1.2.2 | по договорам купли-продажи акций со счета ООО ИФК "Резерв-финанс". Открытого в БАНКЕ "РЕЗЕРВ" (ОАО) | комиссия не взимается | Тариф действует только при наличии подтверждающих документов: -Договора купли-продажи акций -Выписки от регистратора о совершении сделок |
|
| 3.2.1.2.4. | кроме указанных в п.п.3.2.1.2.1.и 3.2.1.2.2. до 3 000 000 рублей (включительно) | 2% | ||
| 3.2.1.2.5. | кроме указанных в п.п.3.2.1.2.1.и 3.2.1.2.2. свыше 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей (включительно) | 3% | ||
| 3.2.1.2.6. | кроме указанных в п.п.3.2.1.2.1.и 3.2.1.2.2. свыше 5 000 000 рублей. | 5% | ||
| 3.2.1.2.7. | указанные в п.п. 3.2.1.2.4., 3.2.1.2.5. и 3.2.1.2.6. в случае: | |||
| 3.2.1.2.7.1. | востребования денежных средств с 15 по 30 день нахождения на счете | 1% | Первым днем нахождения денежных средств на счете считается день, следующий за днем поступления средств на счет | |
| 3.2.1.2.7.2. | востребования денежных средств, начиная с 31 дня нахождения на счете | комиссия не взимается | Первым днем нахождения денежных средств на счете считается день, следующий за днем поступления средств на счет | |
| 3.2.1.2.8 | Выдача наличных денежных средств неторгового характера (заработная плата, отпускные, командировочные и т.д.), перечисленных со счетов, открытых в БАНКЕ "РЕЗЕРВ" (ОАО) | комиссия не взимается | ||
| 3.2.1.2.9 | Выдача наличных со счетов физического лица, открытых в Банке, при условии первоначального их поступления на счет наличными или в качестве кредитных средств от Банка | комиссия не взимается | ||
| 3.2.2. | в иностранной валюте: | |||
| 3.2.2.1. | поступивших наличным путем | комиссия не взимается | ||
| 3.2.2.2. | поступивших безналично в случае: | |||
| 3.2.2.2.1. | востребования денежных средств с 1 по 30 день нахождения на счете | 1% | Первым днем нахождения денежных средств на счете считается день, следующий за днем поступления средств на счет | |
| 3.2.2.2.2. | востребования денежных средств с 31 дня нахождения на счете | комиссия не взимается | Первым днем нахождения денежных средств на счете считается день, следующий за днем поступления средств на счет | |
| 3.3. | Размен: | Производится после оформления Клиентом заявления и оплаты комиссии в кассу Банка | ||
| 3.3.1. | банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала: | |||
| 3.3.1.1. | до 20000 рублей (включительно) | 1% | ||
| 3.3.1.2. | свыше 20000 рублей | 1, 5 % | ||
| 3.3.2. | банкнот Банка России на монету Банка России: | Производится после оформления Клиентом заявления и оплаты комиссии в кассу Банка | ||
| 3.3.2.1. | до 20000 рублей (включительно) | 1% | ||
| 3.3.2.2. | свыше 20000 рублей | 1, 5 % | ||
| 3.3.3. | монеты Банка России на банкноты Банка России: | |||
| 3.3.3.1. | до 20000 рублей (включительно) | 1% | ||
| 3.3.3.2. | свыше 20000 рублей | 1, 5 % | ||
| 3.4. | Покупка/ продажа иностранной валюты за наличные рубли | по установленному БАНКОМ "РЕЗЕРВ" (ОАО) курсу | ||
| 3.5. | Прием платежей: | |||
| 3.5.1. | по системе "ГОРОД" | по тарифам системы "ГОРОД" | ||
| 3.5.2. | на основании договоров, заключенных с БАНКОМ "РЕЗЕРВ" (ОАО): | |||
| 3.5.2.1. | Некоммерческое партнерство Челябинский колледж "Комитент" | 0,8 % | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.2. | Образовательное некоммерческое партнерство "Челябинский многопрофильный институт" | 0,8 % | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.3. | Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "МПСИ" | 1% | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.4. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Челябинский машиностроительный техникум" | 1% | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.5. | ЗАО "Страховая компания АВС-ФИНПРОМКО" | 1,5 % | Удерживается с ЗАО "Страховая компания АВС-ФИНПРОМКО" при перечислении | |
| 3.5.2.6. | Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Университет Российской академии образования" | 0,4 % | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.7. | МДОУ Детский сад комбинированного вида №120 | 2% | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.8. | Общество с ограниченной отвественностью "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАЩИТНИК" | 0,4 % | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.9. | ФГОУ СПО «Челябинский автотранспортный техникум» | 0,4 % | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.10. | ГОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический университет" | 0,4 % | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.11. | Прием платежей от физических лиц в пользу ФГУП "Ростехинвентаризация" | 3 % (мин.20 рублей, макс.2000 рублей) | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.12. | Прием платежей от физических лиц в пользу ОГУП "Областной Центр технической инвентаризации" | 1 % (мин. 35 рублей) | Взимается с плательщика | |
| 3.5.2.13. | Оформление документов | 25 рублей за документ | 29, 50 рублей за документ | взимается при оформлении документа Банком |
| 3.6. | Восстановление квитанции по платежам, проведенным: | |||
| 3.6.1. | по системе "ГОРОД" | 25 рублей за документ | 29, 50 рублей за документ | |
| 3.6.2. | кроме указанных в п.3.6.1. | 50 рублей за документ | 59 рублей за документ |
